Mostra Ornitologica Internazionale di Cesena 2007
| Piaz. | Cat. | Pt. |
|---|---|---|
| 1° | Bruno bianco dominante | 91 |
| 1° | Isabella pastello bianco | 91 |
| 1° | Agata topazio giallo mosaico (m) | 93 |
| 2° | Isabella pastello giallo mosaico (m) | 91 |
| 2° | Agata topazio giallo mosaico (f) | 90 |
| 3° | Isabella pastello giallo mosaico (f) | 90 |
| 3° | Bruno giallo avorio intenso | 90 |
| 3° | Bruno giallo intenso | 90 |
| Piaz. | Cat. | Pt. |
|---|---|---|
| 2° | Isabella pastello giallo mosaico (f) | 360 |

