Mostra Ornitologica Internazionale di Reggio Emilia 2008
| Piaz. | Cat. | Pt. |
|---|---|---|
| 1° | Bruno onice giallo intenso | 93 |
| 1° | Bruno cobalto giallo avorio intenso | 90 |
| 1° | Bruno cobalto bianco recessivo | 91 |
| 3° | Bruno giallo brinato | 91 |
| 3° | Agata topazio bianco dominante | 90 |
| Piaz. | Cat. | Pt. |
|---|---|---|
| 1° | Bruno giallo intenso | 368 |
| 1° | Bruno bianco recessivo | 368 |
| 3° | Bruno bianco recessivo | 366 |

