Mostra Ornitologica Nazionale di Faenza 2007
| Piaz. | Cat. | Pt. |
|---|---|---|
| 1° | Bruno opale bianco | 90 |
| 1° | Bruno giallo brinato | 90 |
| 1° | Bruno bianco | 93 |
| 1° | Bruno giallo intenso | 92 |
| 2° | Bruno bianco | 92 |
| 2° | Bruno giallo intenso | 91 |
| 2° | Isabella pastello bianco | 89 |
| 2° | Isabella pastello giallo mosaico (m) | 91 |
| 2° | Isabella pastello giallo mosaico (f) | 91 |
| 2° | Agata topazio giallo mosaico | 90 |
| 3° | Bruno bianco | 91 |
| 3° | Bruno giallo intenso | 90 |
| Piaz. | Cat. | Pt. |
|---|---|---|
| 1° | Bruno opale bianco | 361 |
| 1° | Isabella pastello bianco | 361 |
| 2° | Isabella pastello giallo mosaico (m) | 360 |
| 2° | Isabella pastello giallo mosaico (f) | 360 |
| 2° | Agata topazio giallo mosaico (m) | 360 |
| 3° | Agata topazio bianco | 360 |

