Mostra Ornitologica Nazionale di Faenza 2008
| Piaz. | Cat. | Pt. |
|---|---|---|
| 1° | Bruno giallo mosaico | 92 |
| 1° | Bruno giallo avorio mosaico | 90 |
| 1° | Bruno giallo recessivo | 91 |
| 1° | Bruno giallo brinato | 91 |
| 1° | Bruno avorio brinato | 92 |
| 1° | Bruno onice giallo intenso | 92 |
| 1° | Bruno onice bianco | 90 |
| 1° | Agata topazio bianco dominante | 90 |
| 1° | Agata topazio giallo intenso | 92 |
| 1° | Bruno cobalto bianco | 90 |
| 1° | Bruno cobalto giallo avorio intenso | 91 |
| 2° | Bruno giallo intenso | 89 |
| 2° | Bruno giallo avorio brinato | 90 |
| 2° | Agata topazio giallo intenso | 91 |

